手持控制器
KWT-GCS-G10A
功能特点
● 实时显示飞行姿态实及查看前端高清视频
● 精确设置航点任务并支持实时修改航点,飞行轨迹/关键事件以及信息
回放重现飞行过程
● 支持一键起飞、一键巡航、一键返航、一键降落、紧急降落等快捷键,
操作界面友好,全程语音报警提示,支持自动航线规划,倾斜摄影参数
设置,远程飞行控制
● 设备采用10寸屏高清高性能平板,操作流畅
● 图传和数传同一个链路,双天线,接收灵敏度高,实现超远距离图像传
输、数据传输和飞行控制,最远通讯与控制距离>10km
● 体积小巧轻便,携带方便
↵
遥控器参数 | ||||
处理器 | 瑞芯微RK3588, 八核处理器 | |||
内存 | 8G | |||
存储 | 128G | |||
网络 |
内置网口,外置网口 |
|||
wifi和蓝牙 | 2.4Gwifi和4.0蓝牙 | |||
屏幕尺寸和分辨率 | 10.1 寸,1920×1200 | |||
屏幕亮度 | 1000ccd/m² | |||
触摸方式 | 10点电容触摸 | |||
系统 | Android 12 | |||
充电 | type C,PD3.0 60W | |||
电池容量 | 12.6V,12000mah | |||
电量显示 | 系统显示和外部LED显示 | |||
外部接口 | 1*USB,1*HDMI,1*3.5 耳机孔 ,1*SIM card,1*type C,1*网口 | |||
充电时间 | 4h | |||
工作时间 | 6h | |||
尺寸 | 335×212×75mm | |||
重量 | 2kg | |||
储存温度 | -20-70℃ | |||
工作温度 | -10-60℃ | |||
遥控信号输出格式 | SBUS(22通道) | |||
材质 | 航空铝合金、硅胶、塑料 | |||
数据链参数 | ||||
无线性能 | 工作频段 | 5.15-5.85GHz(可定制) | ||
输出功率 | 30dBm | |||
灵敏度 | -99dBm(min) | |||
加密 | WPA2 | |||
FEC | LDPC | |||
网络拓扑 | 支持点对点,点对多点,点对点中继,MESH | |||
通讯距离 | 15km(通视无遮挡) | |||
MIMO | 2X2双发双收 | |||
传输速率 | 自适应,≤100Mbps |
外观尺寸
技术参数*仅供参考,以合同参数为准
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑