平板地面站
KWT-GCS-P11
功能特点
● 控制无人机多模式飞行和机载载荷各种动作实时显示飞行姿态实及查看前端
高清视频
● 精确设置航点任务并支持实时修改航点,飞行轨迹/关键事件以及信息回放重
现飞行过程16通道可调节,灵活配置手型
● 支持一键起飞、一键巡航、一键返航、一键降落、紧急降落等快捷键
● 全程语音报警提示,支持自动航线规划,倾斜摄影参数设置,远程飞行控制
设备采用11英寸屏高清高性能平板,操作流畅
● 图传和数传一体设计,数传模块采用MIMO技术,双天线、接收灵敏度高,
实现超远距离图像传输、数据传输和飞行控制支持PD/QC快速充电协议,可
实现边充边用
● 支持一站多机及集群控制功能
智能平板 | 显示屏 | 11英寸、2.5KLCD、硬件级防蓝光 | |
内存 | 内存8+256G | ||
处理器 | 高通骁龙870 | ||
控制通道 | 16通道 | ||
频率范围 | 2408-2440MHz(频率可定制) | ||
发射功率 | ≥27dBm | ||
接收灵敏度 | ≤-96dBm@115200bps@8M(无误码与丢包) | ||
图像延时 | <300ms | ||
供电电源 及功耗 | 工作电压 | DC3.4-4.2V | |
工作电流 | 900mA±50mA@4.2V | ||
充电时长 | ≤4h | ||
续航时间 | ≤4h | ||
距离 | 10公里内图像流畅,数据连接正常(通视无干扰) | ||
异常报警功能 | 具备异常检测、报警、显示飞机状态功能 | ||
通讯加密功能 | 支持 | ||
5G公网互联功能 | 支持 | ||
图数一体功能 | 支持 | ||
环境 | 工作温度 | -20℃~50℃ | |
贮存温度 | -40℃~60℃ | ||
天线高度 | 1.4m-2.1m可调 | ||
尺寸 | 440mm*171mm*59mm(主机) | ||
整机重量 | 1340g±10g(主机) 2365g±20g(三脚架及板状天线) | ||
三脚架高度 | ≥2m |
外观尺寸
技术参数
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑