-
-
-
无人机远程指挥管控平台
无人机机集群技术
地面站系统
无人机配套吊舱
多旋翼无人机
复合翼无人机
系留无人机平台
智能无人机机场
无人机反制平台
-
高清移动视频接收机系列
系统集成系统
无线快网系列
高清移动视频发射机系列
-
-
-
-
车载式移动视频指挥通信柜
TXG2011
功能特点
● 集图传设备、3G设备、硬盘录像、AV矩阵于一体,减少设备之间的链
接,从而大大提高系统稳定性,实现任意切换信号源到指定设备
● 采用17寸抽拉式显示器,减少空间的同时增强抗震性能
● 图传设备具有8M内转发功能,可减少无线设备之间的干扰对总电源和各
设备进行分别控制,增减系统安全性
● 采用无线遥控式控制键盘,可远距离控制
● 可根据客户需求功能灵活定制
技术参数
电源部分 | 工作电压 | AC220±20V DC12~16.8V |
矩阵切换 部分 |
视频宽带 | 200MHz(-3dB),满载 |
视频多通道对一通道串扰 | -50dB@5MHz,-45dB@10MHz | |
语音接收频率 | 470.500~470.650MHz | |
视频最大输出延时 | 5nS(±1nS) | |
视频切换速度 | 200nS(最长时间) | |
视频最小/最大电平 | 0.5V~2.0Vp~p | |
视频阻抗 | 75欧 | |
音频频率响应 | 20Hz~20KHz | |
音频总谐波失真+噪声 | 0.03%@1KH | |
音频信噪比(S/N) | >90dB | |
音频左右声道隔离 | >80dB@1KHz | |
音频最大输入/输出电平 | +19.5dBu | |
显示器部分 | 显示屏类型 | XGATFT |
可视面积 | 17° | |
分辨率 | 1280×1024 | |
色彩显示 | 16.7M | |
亮度 | 300cD/m2(Typ) | |
对比度 | 500:1(Typ) | |
背光灯 | CCFL4灯型 | |
像素间隔(mm) | 0.264(H)×0.264(W) | |
LCD | MTBF>50,000小时 | |
VGA/SVGA/XGA标准 | 符合VESA标准,支持EDID,DDC,DDC2,DDC2B | |
硬盘录像 部分 |
视频制式 | PAL/NTSC |
视频编码 | H.264编码 | |
视频分辨率 | D1,CIF,QCIF | |
视频帧率 | 可调节,实时标准为:P制,25帧/秒 N制,30帧/秒 | |
视频码流 | D1(1000~1500kbps),CIF(400~600kbps),QCIF(192~384kbps) | |
SATA硬盘容量 | 150G | |
3G视频 传输部分 |
视频编码 | H.264编码 |
视频帧率 | 3G单卡传输平均15~20Fps | |
视频格式 | CIF格式:352×288 | |
图片抓拍 | D1:704×576像素,CIF:352×288像素,QCIF176×144像素可设 | |
音频编码 | 单声道 | |
有线网络 | G723.1压缩方式(8K采样) | |
无线网络 | 10/100 | |
物理接口 部分 |
视频接口 | 75欧,BNC,1~1.2Vp-p |
音频输入接口 | >10千欧,左右声道 | |
音频输出接口 | 50欧 | |
3G天线接口 | 50欧,SMA座 | |
USB接口 | 支持挂载USB存储录像 | |
RS 232控制接口 | DB9公,标准RS232电平,9600,8,N,1 | |
RS 232控制接口 | DB9公,标准RS232电平,支持1200~115200 | |
网络接口 | RJ45,10/100M自适应 | |
SIM卡接口 | 安装3G卡插槽 | |
工作环境 | 工作温度 | -25~55℃ |
存储温度 | -40~70℃ | |
外观特性 | 外观尺寸 | 10U航空箱 |
设备重量 | 54.2kg | |
颜色 | 黑色 |
外观尺寸
- 首页
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H