-
-
-
无人机远程指挥管控平台
无人机机集群技术
地面站系统
无人机配套吊舱
多旋翼无人机
复合翼无人机
系留无人机平台
智能无人机机场
无人机反制平台
-
高清移动视频接收机系列
系统集成系统
无线快网系列
高清移动视频发射机系列
-
-
-
-
高清低延时机架式移动视频接收机
MV2025RJ3-A/1080i
功能特点
● 全高清H.264/MPEG-2解码,支持D1/720P/720I/1080I/1080P等高
清的编码格式
● 面板调谐频道参数
● 基于H.264的视频压缩输出,支持网络转发功能
● 采用COFDM解调方式,支持非视距传输(NLOS)
● 双天线信号分集接收技术,接收灵敏度高
● 图像接收带宽宽窄带可调,广电级宽带接收指标
● 高清晰度图像画面和高保真数码立体声输出,支持双声道音频、
CVBS/HDMI/HD-SDI
● 支持2M、3M、4M、6M、7M、8M带宽可调
● 支持多频道存储和管理,可以实现一键切换频道,支持SD卡/U盘录像
存储支持AES解密
● 支持多通道语音发射、全双工数字语音通信和GPS定位功能
● 支持RS232数据单向传输(输出用户数据以及GPS数据)
技术参数
电源部分 | 工作电压 | AC200V~240V;DC12V~14.8V |
工作电流 | ≤5.5A@DC12.5V(语音指令发射工作时) ≤1.5A@DC12.5V(语音指令发射不工作时) |
|
射频接收部分 | 输入频率范围 | 170MHz~450MHz/500MHz-860MHz |
射频带宽 | 2/3/4/6/7/8MHz | |
接收灵敏度 | ≤-96dBm@8M QPSK | |
解调方式 | COFDM | |
星座解调 | QPSK, 16 QAM, 64 QAM | |
解密方式 | AES128/AES256 | |
视频解析度 | 1920×1080×60P/60i/50p/50i/30P/25P/24P; 1280×720×50P/60P; 720×576P/576i; 720×480P/480i; |
|
数据口 | RS232数据接口 标准RS232电平,支持1200~115200 | |
HDMI | 版本 HDMI 1.4a | |
语音部分 | 语音发射频率 | 470.5~479.950MHz 出厂设置: 479.950MHz |
语音发射功率 | ≥40dBm | |
语音发射调制模式 | GFSK | |
语音编码总速率 | 4800bps | |
语音采样 | 8KHz 16bit | |
物理接口部分 |
视频输出接口 | 75欧,BNC,1~1.2Vp-p |
音频输出接口 | 600欧,左右声道,莲花座 | |
接收射频输出接口 | 50欧,N座 | |
发射射频输出接口 | 50欧,N座 | |
网络接口 | RJ45,10/100M自适应 | |
格式 | YCbCr4:2:0 | |
ASI输出接口 | 50欧 BNC | |
SDI接口 | 75欧 BNC | |
HDMI | HDMI 1.4A | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
外观特性 | 外观尺寸 | 482mm×430mm×44mm |
设备重量 | ≤9.5Kg |
外观尺寸
- 首页
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H