-
-
-
无人机远程指挥管控平台
无人机机集群技术
地面站系统
无人机配套吊舱
多旋翼无人机
复合翼无人机
系留无人机平台
智能无人机机场
无人机反制平台
-
高清移动视频接收机系列
系统集成系统
无线快网系列
高清移动视频发射机系列
-
-
-
-
高清低延时手提箱移动视频接收机
MV2025RH3-AJKYZ/1080i
功能特点
● 全高清H.264/MPEG-2解码,支持D1,720P,720I,1080I,1080P等高
清的编码格式
● 电源自动切换
● 非视距传输(NLOS)
● 基于H.264的视频压缩输出,以太网传输接口
● 高清晰度图像画面和高保真数码立体声输出
● 高清晰度图像画面和高保真数码立体声输出
● 图像接收带宽宽窄带可调,广电级宽带接收指标,双天线信号分集接收技术
● 支持双声道音频、CVBS/SDI/HDMI高清输出
● 2M,3M,4M,6M,7M,8M带宽可调
● 2M,3M,4M,6M,7M,8M带宽可调
● 支持SD卡/U盘录像存储(内置32G SD存储卡)支持SD卡/U盘文件的浏
览、音视频文件的播放以及介质内文件/文件夹的删除
● 支持AES解密
● 备有两路数据输出接口,支持RS232数据单向传输(输出用户数据以及
GPS数据)
技术参数
电源部分 | 工作电压 | AC200V~240V;DC12V~16.8V |
工作电流 | ≤0.26A@AC220V (语音指令发射不工作时) ≤0.55A@AC220V (语音指令发射工作时) ≤2.5A@DC12.5V (语音指令发射不工作时) ≤6.0A@DC12.5V (语音指令发射工作时) |
|
图像接收部分 | 输入频率范围 | 170MHz~450MHz 500MHz~860MHz |
射频带宽 | 2/3/4/6/7/8MHz | |
接收灵敏度 | ≤-102dBm@ 2MHz ≤-96dBm@ 8MHz |
|
解调方式 | COFDM | |
输出视频幅度 | 1~1.2Vp-p@75Ω1920×1080×60i/50i | |
输出视频制式 | PAL/NTSC | |
视频解码标准 | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML or H.264 | |
视频图像(MAX) | 1920×1080×60i/50i | |
输出音频 | 左右声道,立体声 | |
语音指令发射 部分 |
语音发射频率 | 470.5~479.950MHz 出厂设置: 479.950MHz |
语音发射功率 | ≥40dBm | |
语音发射调制模式 | GFSK | |
语音编码总速率 | 4800bps | |
物理接口 | 视频输出接口 | 75欧,BNC,1~1.2Vp-p |
音频输出接口 | 600欧,左右声道,莲花座 | |
接收射频输出接口 | 50欧,N座 | |
发射射频输出接口 | 50欧,N座 | |
语音输入 | 会议话筒6.35mm,MIC | |
USB接口 | 支持挂载USB存储录像 | |
ASI输出接口 | 50欧 BNC | |
SDI接口 | 75欧 BNC | |
HDMI | HDMI 1.4A | |
网络接口 | RJ45,10/100M自适应 | |
直流电源输入 | 安顿扣板 | |
交流电源输入 | 三芯电源座 | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
外观特性 | 外观尺寸 | 460×370×180mm |
重量 | 11kg(含电池) |
外观尺寸
- 首页
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H