作业视频
2019-09-17【新闻直播间】武警部队探索无人机高高原运输投送
- 2025-10-20
- 2025-05-26
- 2025-05-16
- 2025-05-15
- 2024-11-06
- 2024-04-16
相关新闻
视频播放失败,请稍后重试
| KWT-F360-E混动版本技术参数 | |
| 最大平飞速度 | 130km/h |
| 巡航速度 | 70~100km/h |
| 升限 | 4500m |
| 最大续航时间 | 4~6h(带载1kg,海拔1000m以下,25℃) |
| 最大起飞重量 | 27kg |
| 最大任务载荷 | 5kg |
| 动力系统 | 汽油发动机 |
| 控制方式 | 全自主控制 |
| 最大抗风 | 6级 |
| 包装箱尺寸 | 1496mm*725mm*533mm |
| KWT-F360-E电动版本技术参数 | |
| 最大平飞速度 | 130km/h |
| 巡航速度 | 70~100km/h |
| 升限 | 5000m |
| 最大续航时间 | 2.5h(带载1kg,海拔1000m以下,25℃) |
| 最大起飞重量 | 27kg |
| 最大任务载荷 | 5kg |
| 动力系统 | 高效无刷电机 |
| 控制方式 | 全自主控制 |
| 最大抗风 | 6级 |
| 起降海拔 | 最大4500m |
技术参数