作业视频
2019-09-17【新闻直播间】武警部队探索无人机高高原运输投送
- 2025-10-20
- 2025-05-26
- 2025-05-16
- 2025-05-15
- 2024-11-06
- 2024-04-16
相关新闻
视频播放失败,请联系站点管理员!
300米高空,持续留空时间不低于12小时
交通道路远距离监控
实时传输数据与图像
| 地面端特性 | |
| 线缆长度 | 350m |
| 输入电压 | AC220V±10% |
| 输出电压 | 650V~1000V可调 |
| 输入电流 | ≤75A |
| 输出电流 | <15A |
| 输出功率 | >10kw |
| 收放线方式 | 全自动收线 |
| 系留飞行能力 | |
| 载荷能力 | 300米 |
| 高度起飞重量 | ≥50kg(含系统) |
| 净载荷能力 | 5kg;200米 |
| 高度起飞重量 | ≥45kg(含系统) |
| 净载荷能力 | 10kg;100米 |
| 高度起飞重量 | ≥40kg(含系统) |
| 净载荷能力 | 20kg |
| 悬停时间 | ≥12小时 |
| 抗风能力 | 6级13.8m/s |
| 飞行平台 | |
| 最大翼展 | 3150±20mm |
| 电机轴距 | 2320±20mm |
| 机身高度 | 900±20mm |
| 空机重量 | ≤19kg |
| 最大起飞重量 | 56kg |
| 最大作业载荷 | 25kg |
| 系留飞行爬升速度 | ≥2m/s |
| 系留飞行下降速度 | ≥1m/s |
| 自由飞行最大飞行速度 | 15m/s |
| 自由飞行最大爬升速度 | 4m/s |
| 自由飞行最大下降速度 | 2m/s |
| 最大工作海拔 | 5000m |
| GNSS单点悬停精度 | 水平方向±2m,垂直方向:±1.5m |
| GNSSRTK悬停精度 | 垂直方向:±0.2m |
技术参数