作业视频
2019-09-17【新闻直播间】武警部队探索无人机高高原运输投送
- 2025-10-20
- 2025-05-26
- 2025-05-16
- 2025-05-15
- 2024-11-06
- 2024-04-16
相关新闻
视频播放失败,请联系站点管理员!
| 最大翼展 | 2323±20mm |
| 对称电机轴距 | 1600±20mm |
| 油箱容积量 | 3L |
| 空载起飞重量 | 16±0.5kg |
| 最大起飞重量 | ≤18kg |
| 任务载重 | ≥2kg |
| 空载悬停时间 | ≥160min(海拔1000m以下,25℃) |
| 2kg负载悬停时间 | ≥90min(海拔1000m以下,25℃) |
| 最大飞行速度 | 12m/s |
| 最大爬升速度 | 2m/s |
| 最大下降速度 | 2m/s |
| 相对爬升高度 | 1000m |
| 最大海拔工作高度 | 2000m |
| 抗风能力 | 6级风 |
| GPS悬停精度 | 垂直方向:±1.5m,水平方向:±2m |
| 遥控器最大控制距离 | 7km |
| 地面站最大控制距离 | 10km |
| 机臂包装箱尺寸 | 720*450*390±20mm |
| 机体包装箱尺寸 | 1065*530*360±20mm |
| 空机重量 | 14±0.2kg |
技术参数*仅供参考,以合同参数为准