作业视频
2019-09-17【新闻直播间】武警部队探索无人机高高原运输投送
- 2025-10-20
- 2025-05-26
- 2025-05-16
- 2025-05-15
- 2024-11-06
- 2024-04-16
相关新闻
视频播放失败,请稍后重试
一机多用途、多功能经济型工业级无人机
| 最大翼展 | 1490±10mm |
| 对称电机轴距 | 940±10mm |
| 空载起飞重量 | 7.5±0.2kg |
| 最大起飞重量 | ≤10.5kg |
| 任务载重 | ≤3kg |
| 空载悬停时间 | ≥50min(海拔1000m以下,25℃) |
| 3kg负载悬停时间 | ≥28min(海拔1000m以下,25℃) |
| 最大飞行速度 | 15m/s |
| 最大爬升速度 | 4m/s |
| 最大下降速度 | 2m/s |
| 相对爬升高度 | 4000m(平原) |
| 最大海拔工作高度 | 5000m(海拔,相对爬升2000m) |
| 抗风能力 | 6级风 |
| GPS悬停精度 | 垂直方向±1.5m,水平方向:±2m |
| 遥控器最大控制距离 | ≥7km |
| 地面站最大控制距离 | ≥10km |
| 包装箱尺寸 | 620*400*730±10mm |
| 空机重量 | 3.7±0.2kg |
技术参数