轻小型无人机专用移动视频发射机
KWT-UVT-H2
功能特点
● 发射机采用加密技术,可以阻止他人接收相同频率的信号
● 采用COFDM调制技术和H.264图像压缩技术,确保稳定的信号传输和高质
量的音视频信号
● 1.5MHz,2MHz,3MHz,4MHz,6MHz,7MHz,8MHz带宽可调
● 支持HDMI、复合视频输入
● 发射机输出功率可调
技术参数
| 电源部分 | 工作电压 | DC12C~16.8V |
| 工作电流 | ≤1.3A@DC12.5V | |
射频 |
工作频率范围MHz | 328~352MHz/560~760MHz/(具体见机身标签) |
| 信道中心频率MHz | 338MHz/595MHz (具体见机身标签) | |
| 射频带宽MHz | 1.5/2/3/4/6/7/8MHz | |
| 输出功率dBm | ≥27dBm/IL=3 ≥30dBm/IL=0 |
|
| 功率可调范围 | 15dB | |
| 载噪比C/N | ≥28dBc @ 30dBm | |
| 二次谐波 | ≤-45dBc | |
| 调制方式 | COFDM | |
| CVBS | 视频编码 | H.264 |
| 输入视频幅度 | 1~1.2Vp-p@75Ω | |
| 输入视频制式 | PAL/NTSC | |
| 视频白条幅度mV | 650~720mV | |
| 视频同步幅度mV | 260~275mV | |
| 输入音频 | 左右声道,立体声 | |
| HDMI | 版本 | HDMI 1.4a |
| 分辨率 | 1080p60,1080p50,1080i60,1080i50,1080p30,108 0p25,720p60,720p50,576i50(PAL),480i60 (NTSC) |
|
| 编码支持 | 音视频速率 | 64, 96,112,128,160,192,224,256, 320,384Kbps可调 |
| 音频编码方式 | Mpeg1 Layer 2 | |
| 格式 | YCbCr4:2:0 | |
| 视频编码方式 | H.264 | |
| 视频速率 | 500kbps~16.68Mbps | |
| 编码延迟(端到端) | 最低260ms | |
| 录像 | 开机录像 | 支持 |
| 循环录像 | 支持 | |
| 存储介质 | 标准TF卡,最大支持32G,写入速度≥5MB/S | |
| 接口 | RS232控制接口 | 标准RS232电平,波特率为115200bps |
| RS232数据接口 | 标准RS232电平,支持1200~115200 bps | |
| 环境 | 工作温度 | -30℃~55℃ |
| 外观特性 | 外形尺寸 | 115mm*90mm*18mm |
| 重量 | 190±5g |
外观尺寸
- 首页
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H